期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101190673期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101190672期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101190671期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101190670期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101190669期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190668期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190667期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101190666期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101190665期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
202101190664期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101190663期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101190662期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101190661期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101190660期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101190659期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190658期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101190657期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190656期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190655期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101190654期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190653期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101190652期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190651期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101190650期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101190649期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101190648期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190647期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101190646期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190645期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101190644期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101190643期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101190642期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101190641期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101190640期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101190639期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101190638期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190637期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190636期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101190635期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101190634期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101190633期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190632期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101190631期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101190630期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101190629期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101190628期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101190627期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101190626期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101190625期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101190624期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。